CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG HÙNG THẮNG
(Tư vấn , Thiết kế , Thi công , Cải tạo sửa chữa nhà ở, Văn phòng,... trọn gói.)
Email: hungthangconstruction@gmail.com
Hotline: 0865.12.5555 & 0988.01.6668
1.BẢNG GIÁ TRỌN GÓI THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN
BÁO GIÁ THI CÔNG CHÌA KHÓA TRAO TAY
Báo giá hoàn thiện biệt thự chìa khóa trao tay (đơn vị VNĐ/M2)
| STT | Diện tích | Đơn vị | Phong cách | ||
| Hiện đại | Tân cổ | Cổ điển | |||
| 1 | Diện tích <250m2 | m2 | 7,230,000 | 7,750,000 | 8,370,000 |
| 2 | Diện tích S= (250 – 350) m2 | m2 | 6,890,000 | 7,350,000 | 7,880,000 |
| 3 | Diện tích S= (350 – 500) m2 | m2 | 6,480,000 | 6,780,000 | 7,280,000 |
| 4 | Diện tích S= (500 – 750) m2 | m2 | 6,270,000 | 6,570,000 | 6,860,000 |
Báo giá hoàn thiện nhà phố chìa khóa trao tay (đơn vị VNĐ/M2)
| STT | Diện tích | Đơn vị | Phong cách | ||
| Hiện đại | Tân cổ | Cổ điển | |||
| 1 | Diện tích <250m2 | m2 | 6,930,000 | 7,450,000 | 8,070,000 |
| 2 | Diện tích S= (250 – 350) m2 | m2 | 6,590,000 | 7,050,000 | 7,580,000 |
| 3 | Diện tích S= (350 – 500) m2 | m2 | 6,180,000 | 6,480,000 | 6,980,000 |
| 4 | Diện tích S= (500 – 750) m2 | m2 | 5,970,000 | 6,270,000 | 6,560,000 |
Bảng giá chi tiết vật liệu sử dụng các gói:
|
Đơn Giá Xây Nhà Trọn Gói |
Gói Vật Tư Trung Bình |
Gói Vật Tư Khá |
Gói Vật Tư Tốt |
Gói Vật Tư Cao Cấp |
Ghi Chú |
|
|
(Chìa Khóa Trao Tay) |
Từ 6.299.000đ/m2 | Từ 6.599.000đ/m2 | Từ 6.999.000đ/m2 | Từ 7.399.000đ/m2 | ||
| I |
Vật Liệu Phần Thô Xây Nhà Trọn Gói |
|||||
| 1 | Sắt thép | Hòa Phát, Việt Pháp, Việt Đức | Hòa Phát, Việt Pháp, Việt Đức | Hòa Phát, Việt Pháp, Việt Đức | Hòa Phát, Việt Pháp, Việt Đức | Đường kính thép tuân thủ thiết kế (có thuyết minh tính toán) |
| 2 | Xi măng đổ Bê tông | Bỉm sơn, Bút sơn, Vissai, Duyên hà | Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon | Hoàng thạch, Hoàng Long, chinfon | Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon | Bê tông mác 250 |
| 3 | Xi măng Xây trát tường | Bỉm sơn, Bút sơn, Vissai, Duyên hà | Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon | Hoàng thạch, Hoàng Long, chinfon | Duyên Hà, Hoàng Thạch, Hoàng Long, Chinfon | Dùng cho công tác móng và cột |
| 4 | Bê tông thương phẩm | Bê tông Việt Hà, Việt Đức, Chèm Mác 250 | Bê tông Việt Hà, Việt Đức, Chèm Mác 250 | Bê tông Việt Hà, Việt Đức, Chèm Mác 250 | Bê tông Việt Hà, Việt Đức, Chèm Mác 250 | Dùng cho công tác mái |
| 5 | Cát đổ bê tông | Cát vàng | Cát vàng | Cát hạt lớn | Cát hạt lớn | Tốt nhất theo địa phương |
| 6 | Cát xây, trát tường | Cát hạt lớn, hạt trung | Cát hạt lớn, hạt trung | Cát hạt lớn, hạt trung | Cát hạt lớn, hạt trung | Tốt nhất theo địa phương |
| 7 | Gạch xây tường bao | Gạch tiêu chuẩn | Gạch đặc M75 | Gạch đặc loại 1 | Gạch đặc loại 1 | Tốt nhất theo địa phương |
| 8 | Gạch xây tường ngăn phòng | Gạch lỗ M50 | Gạch lỗ M50 | Gạch tuynel a1 | Gạch tuynel a1 | Tốt nhất theo địa phương |
| 9 | Dây điện chiếu sáng | Dây Trần Phú | Dây Trần Phú | Trần Phú | Cadivi | Tiết diện dây theo tính toán thiết kế chịu tải |
| 10 | Đường ống cấp thoát nước | Tiền phong | Tiền phong | Tiền Phong | Vesbo | Chính hãng |
| 11 | Hóa chất chống thấm sàn mái, nhà vệ sinh | Sika Latex – TH, Membrane | Sika Latex – TH, Membrane | Sika Latex – TH, Membrane | Sika Latex – TH, Membrane | Chính hãng |
| II | GIÁ GẠCH ỐP & LÁT | |||||
| 1 | Gạch nền các tầng | Gạch 600*600 | Gạch 600*600 | Gạch 800*800, Gạch 600×660 | Gạch 800*800 | Gạch len cắt từ gạch nền |
| (Đồng Tâm, Bạch Mã,…) | Đơn giá: 180.000đ/m2 | Đơn giá: 220.000đ/m2 | Đơn giá: =<280.000đ/m2 | Đơn giá:=> 400.000đ/m2 | theo đúng tiêu chuẩn | |
| 2 | Gạch nền sân thượng, | Gạch 400*400 | Gạch 600*600 | Gạch theo hình thức thiết kế | Gạch 600*600 | Không bao gồm gạch trên mái |
| Sân trước, sân sau | Đơn giá: 120.000đ/m2 | Đơn giá: 200.000đ/m2 | Đơn giá: =<250.000đ/m2 | Đơn giá: =>300.000đ/m2 | ||
| (Đồng Tâm, Bạch Mã,….) | ||||||
| 3 | Gạch nền wc | Gạch tùy chọn | Gạch tùy chọn | Gạch tùy chọn | Gạch tùy chọn | Chính hãng |
| (Đồng Tâm, Bạch Mã, ….) | Đơn giá: 110.000đ/m2 | Đơn giá: 160.000đ/m2 | Đơn giá: <=200.000đ/m2 | Đơn giá: =>250.000đ/m2 | ||
| 4 | Gạch ốp tường wc | Gạch tùy chọn | Gạch tùy chọn | Gạch tùy chọn | Gạch tùy chọn | Gạch ốp cao <2,4m |
| (Đồng Tâm, Bạch Mã,…) | Đơn giá: 120.000đ/m2 | Đơn giá: 160.000đ/m2 | Đơn giá: <=200.000đ/m2 | Đơn giá: 300.000đ/m2 | ||
| 5 | Keo chà ron | Loại sika tiêu chuẩn | Loại sika tiêu chuẩn 2 lớp | Loại sika tiêu chuẩn 3 lớp | Loại sika tiêu chuẩn và màng khò pitum | Chính hãng |
| 6 | Gạch trang trí (Mặt tiền, sân vườn) | Gạch tùy chọn | Gạch tùy chọn | Gạch tùy chọn | Tùy vào thiết kế mặt tiền | |
| Đơn giá: 350.000đ/m2 | Đơn giá: 400.000đ/m2 | Đơn giá: 500.000đ/m2 | ||||
| Khối lượng: 10m2 | Khối lượng: 15m2 | |||||
| 7 | Sàn gỗ | Sàn: 200.000đ/m2 | Sàn: 280.000đ/m2 | sàn 450.000đ/m2 | Chính hãng | |
| III | GIÁ SƠN NƯỚC | |||||
| 7 | Sơn nước ngoài trời | Sơn Kansai, | Sơn Kansai, | Sơn Kansai, | Sơn Kansai, | Chính hãng |
| Bột trét Kansai | Bột trét Kansai | Bột trét Kansai | Bột trét Kansai | |||
| Đơn giá: 60.000đ/m2 | Đơn giá: 65.000đ/m2 | Đơn giá: 75.000đ/m2 | Đơn giá: =>90.000đ/m2 | |||
| 8 | Sơn nước trong nhà | Sơn Kansai, | Sơn Kansai, | Sơn Kansai, | Sơn Kansai, | Chính hãng |
| Bột trét Kansai | Bột trét Kansai | Bột trét Kansai | Bột trét Kansai | |||
| Đơn giá: 50.000đ/m2 | Đơn giá: 60.000đ/m2 | Đơn giá: 70.000đ/m2 | Đơn giá: =>90.000đ/m2 | |||
| 9 | Sơn dầu cửa, lan can, khung sắt bảo vệ | Sơn dầu thông thường | Sơn dầu thông thường | Sơn tĩnh điện | Sơn tĩnh điện cao cấp | |
| IV | BÁO GIÁ PHẦN CỬA ĐI, CỬA SỔ | |||||
| 10 | Cửa đi các phòng | Cửa nhôm Việt Pháp | Cửa nhôm Xingfa | Cửa gỗ công nghiệp composite | cửa gỗ, hoặc tương đương =>4.000.000vnđ/m2 | Chính hãng |
| Đơn giá: 2.000.000đ/bộ | Đơn giá: 3.000.000đ/bộ | Đơn giá: 3.700.000đ/bộ | ||||
| 11 | Cửa đi WC | Cửa nhôm Việt Pháp | Cửa nhôm hệ 1000, sơn | Cửa nhôm kính hệ Xingfa, kính dày 8.38ly | Cửa eurowindow | Chính hãng |
| Đơn giá: 1.500.000đ/m2 | tĩnh điện, kính 5 ly | Đơn giá =< 2.200.000đ/m2 | ||||
| Đơn giá <1.900.000đ/m2 | ||||||
| 12 | Cửa chính mặt tiền | Cửa sắt 3*6*1.4mm mạ kẽm, sơn dầu. | Cửa sắt 4*8*1.4mm mạ kẽm, sơn dầu. | Cửa nhôm kính hệ Xingfa, kính dày 8.38ly | Cửa gỗ hoặc Cửa eurowindow | Chính hãng |
| Kính 5 ly cường lực, | Kính 5 ly cường lực, | Đơn giá =< 2.200.000đ/m2 | ||||
| Đơn giá: 1.100.000đ/m2 | Mẫu chia ô giả gỗ | |||||
| Kính 8 ly cường lực | ||||||
| Đơn giá 1.600.000đ/m2 | ||||||
| 13 | Cửa đi, cửa sổ, vách kính (ban công, sân thượng trước – sau.,.) | Cửa sắt 3*6*1.4mm mạ kẽm, sơn dầu. | Cửa sắt 4*8*1.4mm mạ kẽm, sơn dầu. | Cửa nhôm kính hệ Xingfa, kính dày 6.38ly | Cửa nhựa lõi thép, | Chính hãng |
| Kính 5 ly cường lực, | Kính 5 ly cường lực, | Đơn giá:2.200.000đ/m2 | Kính cường lực 8ly | |||
| Diện tích < 5m2 | Diện tích < 5m2 | Diện tích < 5m2 | ||||
| Đơn giá: 1.100.000đ/m2 | Mẫu chia ô giả gỗ | Bao gồm phụ kiện | ||||
| Kính 8 ly cường lực | Đơn giá: 2.500.000đ/m2 | |||||
| Đơn giá: 1.600.000đ/m2 | ||||||
| 14 | Khung cửa sắt bảo vệ ô cửa sổ (chỉ bảo vệ hệ thống cửa mặt tiền) | Sắt hộp 14*14*1.0mm sơn dầu. | Sắt hộp 20*20*1.0mm sơn dầu. | Sắt hộp 25*25*1.0mm tĩnh điện. | Sắt hộp 25*25*1.0mm sơn tĩnh điện cao cấp. | thép chính hãng |
| Đơn giá: 300.000đ/m2 | Đơn giá: 450.000đ/m2 | Đơn giá: 550.000đ/m2 | Đơn giá: 650.000đ/m2 | |||
| 15 | Khóa cửa chính, ban công, sân thượng | Khóa tay gạt | Khóa tay gạt | Khóa tay gạt | Khóa tay gạt | Cửa nhựa lõi thép không cung cấp ổ khóa |
| Đơn giá 200.000đ/cái | Đơn giá 350.000đ/cái | Đơn giá 400.000đ/cái | Đơn giá 550.000đ/cái | |||
| 16 | Khóa cửa wc | Khóa tay nắm tròn | Khóa tay gạt | Khóa tay gạt cao cấp | Khóa tay gạt cao cấp | Cửa nhựa lõi thép không cung cấp ổ khóa |
| Đơn giá 150.000đ/cái | Đơn giá 250.000đ/cái | Đơn giá 300.000đ/cái | Đơn giá 450.000đ/cái | |||
| 17 | Ô giếng trời, lỗ thông tầng (nếu có) | Khung sắt bảo vệ | Khung sắt bảo vệ 20*20*1,2mm sơn dầu. Đơn giá: 550.000đ/m2 | Khung sắt bảo vệ 25*25*1,2mm tĩnh điện. Đơn giá: 600.000đ/m2 | Khung sắt bảo vệ 25*25*1,2mm tĩnh điện cao cấp hoặc sắt cnc cao cấp. Đơn giá: 800.000đ/m2 | Nhân công và vật tư |
| 14*14*1,0mm | Kính cường lực lấy sáng 8ly | Kính cường lực lấy sáng 8ly | Kính cường lực lấy sáng 10ly | |||
| Đơn giá: 400.000đ/m2 | Đơn giá: 650.000đ/m2 | Đơn giá: 750.000đ/m2 | Đơn giá: 850.000đ/m2 | |||
| 18 | Cửa cổng ( nếu có sân và trong phạm vi tính diện tích báo giá) | Cửa sắt sơn dầu, mẫu đơn giản | Cửa sắt sơn dầu, theo mẫu. | Cửa sắt tĩnh điện, theo mẫu. | Cửa sắt tĩnh điện hoặc nhôm đúc, theo mẫu. | |
| Đơn giá: 900.000đ/m2 | Đơn giá: 1.300.000đ/m2 | Đơn giá: 1.800.000đ/m2 | Đơn giá: 2.500.000đ/m2 | |||
| 19 | Khóa cửa cổng (nếu có) | Không bao gồm | Đơn giá: 600.000đ/cái | Đơn giá: 800.000đ/cái | Đơn giá: 1500.000đ/cái | Khóa cơ |
| V | GIÁ THẠCH CAO – GIẤY DÁN TƯỜNG | |||||
| 20 | Trần thạch cao | Khối lượng theo thiết kế | Khối lượng theo thiết kế | Khối lượng theo thiết kế, Vĩnh Tường | Khối lượng theo thiết kế, Vĩnh Tường | Nhân công và vật tư chính hãng |
| Đơn giá: 190.000đ/m2 | Đơn giá: 200.000đ/m2 | Đơn giá: 230.000đ/m2 | Đơn giá: 300.000đ/m2 | |||
| Mẫu đơn giản | ||||||
| 21 | Giấy dán tường Hàn Quốc | Khối lượng 2 cuộn | Khối lượng 4 cuộn | Khối lượng 4 cuộn | ||
| Đơn giá: 1.500.000đ/cuộn | Đơn giá: 2.000.000đ/cuộn | Đơn giá: 3.000.000đ/cuộn | ||||
| VI | BÁO GIÁ VẬT TƯ PHẦN ĐIỆN | |||||
| 22 | Vỏ tụ điện tổng và tụ điện tầng (loại 4 đường) | Sino | Sino | panasonic | Schneider | Chính hãng |
| 23 | MCB | Sino | Sino | Panasonic | Schneider | Chính hãng |
| (Số lượng theo thiết kế) | (Số lượng theo thiết kế) | (Số lượng theo thiết kế) | (Số lượng theo thiết kế) | |||
| 24 | Công tắc ổ cắm | Sino | Sino | Panasonic | Schneider | Chính hãng |
| (Số lượng theo thiết kế) | (Số lượng theo thiết kế) | (Số lượng theo thiết kế) | (Số lượng theo thiết kế) | |||
| 25 | Ổ cắm điện thoại, internet, truyền hình cáp | Sino | Sino | Panasonic | Schneider | Chính hãng |
| (Số lượng theo thiết kế) | (Số lượng theo thiết kế) | (Số lượng theo thiết kế) | (Số lượng theo thiết kế) | |||
| 26 | Đèn thắp sáng trong phòng | 1 bóng đèn tuýp 1,2m đơn cho phòng có diện tích ≤12m2 | Lắp đủ số bóng đèn led tròn âm trần cho phòng, số lượng 3m2/đèn | Lắp đủ số bóng đèn led (Ledgo) tròn âm trần cho phòng, số lượng theo thiết kế | Lắp đủ số bóng đèn led tròn âm trần cho phòng, số lượng 2m2/đèn | Chính hãng |
| 2 bóng đèn tuýp 1,2m đơn cho phòng có diện tích >12m2 | Đơn giá: ≤80.000đ đèn | Đơn giá: ≤125.000đ đèn | Đơn giá: ≤180.000đ đèn | |||
| Đơn giá: 80.000đ/ đèn | ||||||
| 27 | Đèn vệ sinh | Đèn mâm ốp trần, mỗi WC 1 cái. | Đèn mâm ốp trần, mỗi WC 1 cái. | Đèn mâm ốp trần, mỗi WC 1 cái. | Đèn mâm ốp trần, mỗi WC 1 cái. | tiêu chuẩn theo mẫu quy cách |
| Đơn giá: 120.000đ/cái | Đơn giá: 220.000đ/cái | Đơn giá: 350.000đ/cái | Đơn giá: 400.000đ/cái | |||
| 28 | Đèn trang trí tường | CĐT chọn mẫu, | CĐT chọn mẫu, | CĐT chọn mẫu, | CĐT chọn mẫu, | tiêu chuẩn theo mẫu quy cách |
| Cầu thang | mỗi tầng 1 cái | mỗi tầng 1 cái | mỗi tầng 1 cái | mỗi tầng 1 cái | ||
| Đơn giá: 150.000đ/cái | Đơn giá: 220.000đ/cái | Đơn giá: 350.000đ/cái | Đơn giá: 400.000đ/cái | |||
| 29 | Đèn ban công | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | tiêu chuẩn theo mẫu quy cách | |
| Đơn giá: 220.000đ/cái | Đơn giá: 350.000đ/cái | Đơn giá: 400.000đ/cái | ||||
| 30 | Đèn hắt trang trí trần thạch cao | Mỗi phòng 04 bóng 1,2m | Mỗi phòng 06 bóng 1,2m | Mỗi phòng 06 bóng 1,2m | tiêu chuẩn theo mẫu quy cách | |
| hoặc 10m led dây | hoặc 15m led dây | hoặc 15m led dây | ||||
| Đơn giá: 200.000đ/cái hoặc 80.000đ/m dây led | Đơn giá: 200.000đ/cái hoặc 80.000đ/m dây led | Đơn giá: 200.000đ/cái hoặc 80.000đ/m dây led | ||||
| 31 | Quạt hút WC | Mỗi WC 1 cái | Mỗi WC 1 cái | Mỗi WC 1 cái | Chính hãng | |
| Đơn giá: 300.000đ/m2 | Đơn giá: 1.000.000đ/m2 | Đơn giá: 400.000đ/m2 | ||||
| VII | PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH- THIẾT BỊ NƯỚC | |||||
| 32 | Bàn cầu (Inax, American, Caesar, Toto, Thiên Thanh…) | Đơn giá: 1.500.000đ/cái | Đơn giá: 3.000.000đ/cái | Đơn giá: <=6.000.000đ/cái | Đơn giá: 7.000.000đ/cái | 1WC/1 cái |
| 33 | Lavabo + Bộ xả | Đơn giá: 550.000đ/cái | Đơn giá: 1.500.000đ/cái | Đơn giá: <=2.000.000đ/cái | Đơn giá: 2.500.000đ/cái | 1WC/1 cái |
| (Inax, American, Caesar, Toto, Thiên Thanh…) | ||||||
| 34 | Vòi xả Lavabo | Đơn giá: 300.000đ/cái | Đơn giá: 1.000.000đ/cái | Đơn giá: <=1.500.000đ/cái | Đơn giá: 1.900.000đ/cái | 1WC/1 cái |
| 35 | Vòi xả sen WC (nóng lạnh) | Đơn giá: 600.000đ/cái | Đơn giá: 1.200.000đ/ cái | Đơn giá: <=2.000.000đ/ cái | Đơn giá: 2.500.000đ/ cái | 1WC/1 cái |
| 36 | Vòi xịt WC | Đơn giá: 100.000đ/cái | Đơn giá: 150.000đ/cái | Đơn giá: 250.000đ/cái | Đơn giá: 400.000đ/cái | 1WC/1 cái |
| 37 | Vòi sân thượng, ban công, sân | Đơn giá: 100.000đ/cái | Đơn giá: 120.000đ/cái | Đơn giá: 150.000đ/cái | Đơn giá: 200.000đ/cái | 1WC/1 khu vực |
| 38 | Các phụ kiện wc | Đơn giá: 1.000.000đ/bộ | Đơn giá: 1.500.000đ/bộ | Đơn giá: 1.800.000đ/bộ | 1WC/1 bộ | |
| (gương soi, móc treo đồ, kệ xà bông) | ||||||
| 39 | Phễu thu sàn | Inox chống hôi | Inox chống hôi | Inox chống hôi | Inox chống hôi | Chính hãng |
| Đơn giá: 60.000/ cái | Đơn giá: 100.000/ cái | Đơn giá: 150.000/ cái | Đơn giá: 210.000/ cái | |||
| 40 | Cầu chắn rác | Đơn giá: 60.000đ/cái | Đơn giá: 100.000đ/cái | Đơn giá: 150.000đ/cái | Đơn giá: 190.000đ/cái | Chính hãng |
| 41 | Chậu rửa chén | Đơn giá: 800.000đ/cái | Đơn giá: 1.500.000đ/cái | Đơn giá: 2.000.000đ/cái | Đơn giá: 2.500.000đ/cái | Chính hãng |
| Đại thành, luxta,… | ||||||
| 42 | Vòi rửa chén (Vòi lạnh) | Đơn giá: 500.000đ/cái | Đơn giá: 1.000.000đ/cái | Đơn giá: 1.300.000đ/cái | Đơn giá: 1.300.000đ/cái | Chính hãng |
| 43 | Máy bơm nước Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Chính hãng |
| Đơn giá: 2.000.000đ/cái | Đơn giá: 2.000.000đ/cái | Đơn giá: 2.800.000đ/cái | Đơn giá: 2.000.000đ/cái | |||
| 44 | Bồn nước tắm inax | có | Chính hãng | |||
| 45 | Bồn inox | Bồn inox 500lit | Bồn inox 1.500lit | Bồn Tân á 2.000lit | Bồn 2.000lit | Chính hãng |
| Đơn giá: 2.100.000đ/cái | Đơn giá: 5.500.000đ/cái | Đơn giá: 7.500.000đ/cái | Đơn giá: 7.500.000đ/cái | |||
| 46 | Chân sắt nâng bồn nước | Sắt V5 dày 5mm | Sắt V5 dày 5mm | Sắt V5 dày 5mm | Chính hãng | |
| Đơn giá: 2.000.000đ | Đơn giá: 2.000.000đ | Đơn giá: 2.000.000đ | ||||
| 47 | Máy nước nóng năng lượng mặt trời | Tân Á Đại Thành, Hướng dương 150L | Bình nóng lạnh ariston | Tân Á Đại Thành, Hướng dương 180L | Chính hãng | |
| Đơn giá: 7.000.000đ/cái | Đơn giá: 8.000.000đ/cái | |||||
| VIII | PHẦN CẦU THANG | |||||
| 48 | Đá bậc cầu thang, len cầu thang | Suối Lau: 570.000đ/m2 | Trắng Ấn độ, Hồng Gia Lai | Gỗ tiêu chuẩn theo thiết kế | Đá kim sa trung, nhân tạo | |
| (Không bao gồm len) | Đơn giá: 800.000đ/m2 | Đơn giá: 1.400.000đ/m2 | ||||
| 49 | Tay vịn cầu thang | Tay vịn theo thiết kế | Tay vịn theo thiết kế | Tay vịn dây theo thiết kế | Tay vịn theo thiết kế | |
| 50 | Lan can cầu thang | Lan can theo thiết kế | Lan can theo thiết kế | Lan can dây treo theo thiết kế | Lan can theo thiết kế | |
| IX | GIÁ PHẦN LAN CAN | |||||
| 51 | Lan can, tay vịn ban công | Theo mặt tiền thiết kế | Theo mặt tiền thiết kế | Theo mặt tiền thiết kế | Theo mặt tiền thiết kế | |
| X | GIÁ ĐÁ HOA CƯƠNG | |||||
| 52 | Đá hoa cương mặt tiền tầng trệt | Ốp gạch men khổ lớn | Trắng Ấn độ, Đen Indonesia, Hồng Gia Lai | Kim sa trung, | Kim sa trung, | |
| Đơn giá: 120.000đ/m2 | Đơn giá: 1.000.000đ/m2 | Đá nhân tạo, Đơn giá: 1.400.000đ/m2 | Đá nhân tạo, Đơn giá: 1.800.000đ/m2 | |||
| 53 | Đá hoa cương bậc tam cấp ( trong phạm vi tính diện tích) | Ốp gạch men | Trắng Ấn độ, Hồng Gia Lai , đen Inđonesia | Đá kim sa trung, nhân tạo | Đá kim sa trung, nhân tạo | |
| Đơn giá: 150.000đ/m2 | Đơn giá: 800.000đ/m2 | Đơn giá: 1.200.000đ/m2 | Đơn giá: 2.00.000đ/m2 | |||
2.PHƯƠNG PHÁT TÍNH DIỆN TÍCH THI CÔNG
| KHU VỰC THI CÔNG | HỆ SỐ TÍNH |
| Tầng hầm có độ sâu từ 0.1 đến dưới 1.3 m so với Code Via hè | 150% / diện tích |
| Tầng hầm có độ sâu từ 0.3 đến dưới 1.7 m so với Code Via hè Tầng | 170% / diện tích |
| Tầng hầm có độ sâu từ 0.7 đến dưới 2.0 m so với Code Via hè | 200% / diện tích |
| Tầng hầm có độ sâu từ 2.0 m trở lên so với Code vỉa hè | 250% / diện tích |
| ĐỐI VỚI HẦM CÓ DIỆN TÍCH SỬ DỤNG < 80 m2 | HỆ SỐ NHƯ TRÊN + 20% diện tích |
| Phần móng công trình thi công móng băng | 40% / diện tích tầng trệt |
| Phần móng công trình thi công móng cọc | 30% / diện tích tầng trệt |
| Phần móng công trình thi công móng bè | 60% / diện tích tầng trệt |
| Phần diện tích có mái che( trệt, lửng, lầu 1, lầu 2,3… sân thượng có mái che ) | 100% / diện tích tầng trệt |
| Phần diện tích không có mái che ngoại trừ sân trước và sân sau( sân thượng không mái che, sân phơi…) | 50% / diện tích tầng trệt |
| Mái bê tông cốt thép | 50% / diện tích tầng trệt |
| Mái TOLE( bao gồm toàn bộ phần xà gỗ sắt hộp và tole lợp) – tỉnh theo mặt nghiêng | 30% / diện tích tầng trệt |
| Mái ngói kéo sắt( bao gồm toàn bộ khung kéo và ngói lợp ) – tính theo một nghiêng | 70% / diện tích tầng trệt |
| Mái ngói BTCT( bao gồm hệ ritô và ngói lợp ) – tính theo mặt nghiêng | 100% / diện tích tầng trệt |
| Sân trước và sân sau( trong trường hợp sân trước và sân sau có diện tích lớn xem lại hệ số tính ) | 70% / diện tích tầng trệt |
| Mỗi ô trống nhà mỗi sàn có diện tích < 8 m2 | 100% / diện tích tầng trệt |
| Mỗi ô trống nhà mỗi sàn có diện tích > 8 m2 | 50% / diện tích tầng trệt |
| Khu vực cầu thang | 100% / diện tích tầng trệt |
3.QUY TRÌNH THI CÔNG